| 'Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27 | |
|---|---|
| Subject | à´•െà´Ÿാà´µിളക്à´•് – OBC à´¸്à´•ോളർഷിà´ª്à´ª് പദ്à´§à´¤ി à´¸ംബന്à´§ിà´š്à´š് ['Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27] - (à´¸ംà´¸്à´¥ാനത്à´¤െ സർക്à´•ാർ /സർക്à´•ാർ à´Žà´¯്à´¡à´¡് à´¸്à´•ൂà´³ുà´•à´³ിà´²െ 1 à´®ുതൽ 8 വരെ à´•്à´²ാà´¸ുà´•à´³ിൽ പഠിà´•്à´•ുà´¨്à´¨ à´’.à´¬ി.à´¸ി à´µിà´¦്à´¯ാർത്à´¥ികൾക്à´•് à´ª്à´°à´¤ിവർഷം 1500 à´°ൂà´ª à´…à´¨ുവദിà´•്à´•ുà´¨്à´¨ à´•െà´Ÿാà´µിളക്à´•് à´¸്à´•ോളർഷിà´ª്à´ª് പദ്à´§à´¤ിà´¯ുà´Ÿെ à´µിà´œ്à´žാപനം, à´¨ിർദ്à´¦േà´¶à´™്ങൾ, à´…à´ªേà´•്à´·ാà´«ാറത്à´¤ിà´¨്à´±െ à´®ാà´¤ൃà´•, സമുà´¦ായങ്ങളുà´Ÿെ à´²ിà´¸്à´±്à´±്) |
| Circular No & Date | BCDIR/376/2026-A2 Dated, 10/08/2026 |
| Category | 'Kedavilakku' OBC Scholarship |
| Year | 2026-27 |
| Last date for submission of application | 31-08-2026 |
| Data Entry Last Date | 30-09-2026 |
| Eligibility Standard | Students of Class 1 to 8th |
| The Annual Income of the Parents | Lower than or Equal to ₹ 2.5 Lakh |
| Scholarship Amount | ₹ 1500/- per Year |
| Required Documents | Income Certificate from Village Officer, Caste Certificate |
| For more information | bcddkerala@gmail.com | Phone : 0471-272739 - Backward Classes Development Department, Thiruvanathapuram[Office] |
| 'Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27 Circular, Application Form, OBC List | |
| 'Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27 Instructions - Circular No.BCDKKD/81/2026-A2 Dated, 24/08/2026 | |
| 'Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27 - Circular No.BCDIR/376/2026-A2 Dated, 10/08/2026 | |
| Kedavilakku Application Form | |
| Other Backward Classes in Kerala State (OBC List for Kedavilakku Scholarship Scheme) | |
| Website:- e-grantz 3.0 | |
'Kedavilakku' OBC Scholarship 2026-27 | Circular, Application Form, OBC List
0
Monday, August 24, 2026
Tags

